Mercado em junho: Argo passa o Polo e Sandero recupera vendas
Hatch da Renault saltou de 18º para quarto mais vendido no último mês, seguido por Toro, Argo e Strada; VW perde posições com Gol e Polo
Sem mudança no topo da tabela – com Chevrolet Onix na liderança, seguido por Hyundai HB20 e Ford Ka –, o mês de junho marcou a recuperação de alguns modelos.
Talvez o Renault Sandero seja o maior exemplo das reviravoltas: após amargar a 18ª posição em maio, o hatch quase duplicou as vendas e chegou ao quarto lugar.
A Fiat também tem motivos para curtir esse mês, com três representantes no Top 10. Além da picape Toro na quinta colocação, o fabricante emplacou Strada e Argo, que passou o Polo pela primeira vez.
Já a Volkswagen caiu na tabela, com Gol em nono lugar e Polo apenas em 11º. Vale lembra que os hatches ocuparam a 4ª e a 5ª posição, respectivamente, em maio.
O Jeep Compass continua à frente dos SUVs, enquanto o Toyota Corolla, primeiro entre sedãs médios, ficou com a liderança absoluta entre os três volumes em junho.
Por sua vez, o Chevrolet Prisma caiu da oitava para 15º posição, ficando atrás do Volkswagen Virtus, que conseguiu manter a mesma colocação do mês de maio: 14ª.
No meio da tabela dos mais vendidos, o Nissan Kicks, SUV mais vendido em março, despencou de 22ª para 31ª colocado, atrás de Jeep Renegade, Honda HR-V e Ford EcoSport.
Por fim, o VW Up! escalou três posições e ficou em 40º, enquanto o Honda Fit perdeu sete colocações na tabela em relação ao mês de maio, quando foi o 34º mais vendido do Brasil.
Confira a tabela com os 50 mais vendidos em junho:
| 1 | Chevrolet Onix | 16.218 |
| 2 | Hyundai HB20 | 8.928 |
| 3 | Ford Ka | 7.833 |
| 4 | Renault Sandero | 6.139 |
| 5 | Fiat Toro | 5.500 |
| 6 | Fiat Argo | 5.485 |
| 7 | Fiat Strada | 5.474 |
| 8 | Jeep Compass | 5.054 |
| 9 | VW Gol | 5.029 |
| 10 | Renault Kwid | 5.004 |
| 11 | VW Polo | 4.974 |
| 12 | Fiat Mobi | 4.435 |
| 13 | Toyota Corolla | 4.288 |
| 14 | VW Virtus | 4.205 |
| 15 | Chevrolet Prisma | 3.977 |
| 16 | VW Saveiro | 3.745 |
| 17 | Jeep Renegade | 3.628 |
| 18 | Ford Ka Sedan | 3.269 |
| 19 | VW Fox/CrossFox | 3.265 |
| 20 | Honda HR-V | 3.139 |
| 21 | Fiat Cronos | 2.999 |
| 22 | Chevrolet S10 | 3.019 |
| 23 | Ford EcoSport | 2.761 |
| 24 | Toyota Hilux | 2.974 |
| 25 | Hyundai Creta | 2.913 |
| 26 | Toyota Etios HB | 2.907 |
| 27 | Ford EcoSport | 2.761 |
| 28 | Nissan Versa | 2.696 |
| 29 | Hyundai HB20s | 2.669 |
| 30 | VW Voyage | 2.644 |
| 31 | Nissan Kicks | 2.629 |
| 32 | Renault Logan | 2.497 |
| 33 | Honda Civic | 2.166 |
| 34 | Chevrolet Spin | 2.039 |
| 35 | Renault Duster | 2.016 |
| 36 | Chevrolet Tracker | 2.014 |
| 37 | Renaut Captur | 2.013 |
| 38 | Ford Ranger | 1.907 |
| 39 | Toyota Etios Sedan | 1.850 |
| 40 | VW up! | 1.792 |
| 41 | Honda Fit | 1.740 |
| 42 | Chevrolet Cobalt | 1.634 |
| 43 | VW Amarok | 1.478 |
| 44 | Ford Fiesta | 1.426 |
| 45 | Renault Oroch | 1.414 |
| 46 | Chevrolet Cruze Sedan | 1.345 |
| 47 | Honda WR-V | 1.310 |
| 48 | Fiat Siena | 1.300 |
| 49 | Toyota Hilux SW4 | 1.207 |
| 50 | Fiat Fiorino | 1.205 |
