Vendas de novembro: VW Tera supera Onix e lidera entre os carros de passeio
Com os segmentos basicamente definidos, VW Tera consegue, pelo segundo mês seguido, ser líder entre os carros de passeio; Strada é a líder geral de novembro
O final do ano já chegou e a corrida para saber quais modelos serão os mais vendidos do mercado vai se afunilando. Nesta reta final, algumas das posições já estão definidas, mas tem carro que tá disparando em vendas e pode surpreender no último mês do ano.
No topo do ranking, as duas primeiras posições já parecem estar bem decididas. Assim como vem acontecendo nos últimos anos, a Fiat Strada deve terminar o ano como o carro mais vendido do Brasil, seguido do Volkswagen Polo.
Segundo dados da K.Lume Consultoria, a picape da Fiat somou em novembro 13.019 emplacamentos, e já totaliza 128.3678 unidades emplacadas em 2025.
Enquanto isso, mesmo com uma queda nos últimos meses, o VW Polo segue firme para mais um vice. Foram 9.772 emplacamentos em novembro, sendo o quarto no ranking mensal.
No acumulado do ano, o hatch da VW já soma 112.243 emplacamentos, número que, praticamente, assegura a segunda posição, visto que a distância para o Fiat Argo (92.383 unidades no acumulado) é de quase 20.000 unidades. O Fiat não teve um mês muito bom, sendo o sexto carro mais vendido de novembro com 8.386 unidades.
Quem está bem mesmo é o Volkswagen Tera, que mais uma vez foi o segundo carro mais vendido do mês, somando 9.772 unidades emplacadas. Com a disparada dos últimos meses, o SUV já tem 37.695 emplacamentos no acumulado, podendo ultrapassar Fiat Pulse (40.320), Jeep Renegade (40.649) e VW Nivus (44.490) em dezembro.
Quem fecha o top 3 de novembro é o Chevrolet Onix, com 9.524. Apesar do bom resultado, ele segue atrás dos principais rivais (Argo, Polo e Hyundai HB20) no acumulado, somando 71.900 unidades.
Entre os SUVs, o VW T-Cross deve terminar mais um ano como o mais vendido. Foam 9.016 emplacamentos em novembro, terminando em quinto, duas posições à frente do Hyundai Creta, que registrou 7.689 emplacamentos. No acumulado, o T-Cross tem 82.121 unidades vendidas, enquanto o Creta soma apenas 68.008.
Fechando o top 10 de novembro, temos o já citado HB20 (7.640) na oitava posição, seguido pelo Renault Kwid, em nono, e o Fiat Mobi, em décimo lugar.
Picapes, sedãs e eletrificados
O que também já está praticamente definido é o ranking das picapes. Obviamente, a Strada será a mais vendida, enquanto a segunda posição deve ficar com a VW Saveiro. Em novembro, a compacta alemã somou 4.796 unidades emplacadas, e chegou ao acumulado de 59.588.
Mas a briga pela terceira posição está acirrada. Fiat Toro e Toyota Hilux vão deixar para definir o “bronze” no último mês. Em novembro, a Toro se deu melhor, somando 4.268 emplacamentos, contra 4.047 da Hilux. No acumulado, a picape intermediária da Fiat tem 45.858 emplacamentos, enquanto a picape média japonesa está logo atrás com 45.410.
Entre os sedãs, o destaque de novembro vai para o Chevrolet Onix Plus. Com 5.995, ele foi o décimo primeiro carro mais vendido do mês, e caminha para ser o sedã mais vendido de 2025, com um total 46.317 emplacamentos.
O VW Virtus é o segundo no acumulado do segmento, mas com apenas 34.555 emplacamentos até novembro, ele não conseguirá tirar uma diferença tão grande no último mês do ano.
Por fim, temos os eletrificados. Sem nenhuma surpresa, o BYD Dolphin Mini será o grande campeão no segmento dos elétricos. Já são 28.599 unidades emplacadas em 2025, 2.881 só em novembro. O modelo mais próximo é o “irmão” Dolphin, que soma 12.891 emplacamentos no ano.
Entre os híbridos, o GWM Haval H6 é quem levará a melhor. Em novembro, ele bateu o BYD Song Pro, registrando 3.493 emplacamentos, contra 1.876. Isso só aumentou a distância no acumulado do ano, onde o GWM já soma 26.528 emplacamentos, enquanto o rival tem apenas 18.672.
Os 50 carros e comerciais leves mais vendidos em novembro de 2025:
| Ranking | Modelo | Quantidade |
| 1º | FIAT STRADA | 13.019 |
| 2º | VOLKSWAGEN TERA | 9.772 |
| 3º | CHEVROLET ONIX | 9.524 |
| 4º | VOLKSWAGEN POLO | 9.381 |
| 5º | VOLKSWAGEN T CROSS | 9.016 |
| 6º | FIAT ARGO | 8.386 |
| 7º | HYUNDAI CRETA | 7.689 |
| 8º | HYUNDAI HB20 | 7.640 |
| 9º | RENAULT KWID | 7.303 |
| 10º | FIAT MOBI | 7.188 |
| 11º | CHEVROLET ONIX PLUS | 5.995 |
| 12º | JEEP COMPASS | 5.889 |
| 13º | NISSAN KICKS | 5.646 |
| 14º | HONDA HR-V | 4.963 |
| 15º | VOLKSWAGEN SAVEIRO | 4.796 |
| 16º | CHEVROLET TRACKER | 4.528 |
| 17º | HYUNDAI HB20S | 4.425 |
| 18º | FIAT FASTBACK | 4.381 |
| 19º | FIAT TORO | 4.268 |
| 20º | JEEP RENEGADE | 4.230 |
| 21º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 4.060 |
| 22º | TOYOTA HILUX | 4.047 |
| 23º | GWM HAVAL H6 | 3.493 |
| 24º | VOLKSWAGEN VIRTUS | 3.285 |
| 25º | FIAT PULSE | 3.213 |
| 26º | VOLKSWAGEN NIVUS | 3.124 |
| 27º | CHEVROLET S10 | 2.998 |
| 28º | BYD DOLPHIN MINI | 2.881 |
| 29º | FORD RANGER | 2.676 |
| 30º | BYD SONG PLUS | 2.504 |
| 31º | RAM RAMPAGE | 2.423 |
| 32º | FIAT CRONOS | 2.375 |
| 33º | CHEVROLET SPIN | 2.317 |
| 34º | BYD SONG PRO | 1.876 |
| 35º | JEEP COMMANDER | 1.830 |
| 36º | RENAULT DUSTER | 1.789 |
| 37º | CHERY TIGGO 8 | 1.501 |
| 38º | TOYOTA COROLLA CROSS | 1.465 |
| 39º | CHERY TIGGO 5X | 1.437 |
| 40º | TOYOTA HILUX SW4 | 1.432 |
| 41º | CITROEN BASALT | 1.404 |
| 42º | FIAT FIORINO | 1.399 |
| 43º | CHEVROLET MONTANA | 1.375 |
| 44º | CITROEN C3 | 1.368 |
| 45º | HONDA WR-V | 1.342 |
| 46º | HONDA CITY SEDAN | 1.292 |
| 47º | HONDA CITY HATCH | 1.269 |
| 48º | RENAULT MASTER | 1.138 |
| 49º | RENAULT KARDIAN | 1.097 |
| 50º | FORD TERRITORY | 1.058 |
Os 50 carros e comerciais leves mais vendidos entre janeiro e novembro de 2025:
| Ranking | Veículo | Quantidade |
| 1º | FIAT STRADA | 128.367 |
| 2º | VOLKSWAGEN POLO | 112.243 |
| 3º | FIAT ARGO | 92.383 |
| 4º | VOLKSWAGEN T CROSS | 82.121 |
| 5º | HYUNDAI HB20 | 76.107 |
| 6º | CHEVROLET ONIX | 71.900 |
| 7º | HYUNDAI CRETA | 68.008 |
| 8º | FIAT MOBI | 66.581 |
| 9º | VOLKSWAGEN SAVEIRO | 59.588 |
| 10º | TOYOTA COROLLA CROSS | 57.050 |
| 11º | HONDA HR-V | 56.833 |
| 12º | CHEVROLET TRACKER | 54.634 |
| 13º | JEEP COMPASS | 54.623 |
| 14º | RENAULT KWID | 52.152 |
| 15º | NISSAN KICKS | 51.968 |
| 16º | FIAT FASTBACK | 51.799 |
| 17º | CHEVROLET ONIX SD | 46.317 |
| 18º | FIAT TORO | 45.858 |
| 19º | TOYOTA HILUX | 45.410 |
| 20º | VOLKSWAGEN NIVUS | 44.490 |
| 21º | JEEP RENEGADE | 40.649 |
| 22º | FIAT PULSE | 40.320 |
| 23º | VOLKSWAGEN TERA | 37.695 |
| 24º | VOLKSWAGEN VIRTUS | 34.555 |
| 25º | HYUNDAI HB20S | 33.645 |
| 26º | CHERY TIGGO 7 | 33.496 |
| 27º | TOYOTA COROLLA | 30.980 |
| 28º | FORD RANGER | 30.808 |
| 29º | BYD DOLPHIN MINI | 28.599 |
| 30º | CHEVROLET S10 | 27.875 |
| 31º | GWM HAVAL H6 | 26.528 |
| 32º | FIAT CRONOS | 23.669 |
| 33º | RAM RAMPAGE | 23.085 |
| 34º | CHEVROLET SPIN | 20.410 |
| 35º | FIAT FIORINO | 19.223 |
| 36º | CHEVROLET MONTANA | 18.849 |
| 37º | BYD SONG PRO | 18.672 |
| 38º | RENAULT KARDIAN | 18.189 |
| 39º | CITROEN BASALT | 16.813 |
| 40º | RENAULT DUSTER | 16.802 |
| 41º | CHERY TIGGO 8 | 16.233 |
| 42º | HONDA CITY SEDAN | 16.166 |
| 43º | BYD SONG PLUS | 16.071 |
| 44º | JEEP COMMANDER | 15.235 |
| 45º | TOYOTA HILUX SW4 | 15.161 |
| 46º | RENAULT MASTER | 14.448 |
| 47º | HONDA CITY HATCH | 14.271 |
| 48º | CHERY TIGGO 5X | 13.108 |
| 49º | BYD DOLPHIN | 12.891 |
| 50º | VOLKSWAGEN TAOS | 12.262 |






